Pfade: Rollmaterial Bahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Bahngleise + Standart </b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Bahngleise) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Strassen + Standart</b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj]</td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Strassen) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Strassenbahngleise + Standart </b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Strassenbahngleise) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td> | ||
+ | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Wasserwege + Standart</b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj]</td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Wasserwege) | ||
+ | </td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
<br> | <br> | ||
|<br> | |<br> |
Version vom 8. Dezember 2016, 13:01 Uhr
Installationspfade Rollmaterial - Bahn
Tipp |
|
+-----Schmalspur 600mm
|
+-----Schmalspur 750mm
|
+-----Schmalspur 1000mm
|
+-----Normalspur 1435mm
|