Pfade: Rollmaterial Maschinen: Unterschied zwischen den Versionen
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| + | |||
| + | <b><Font size="3">Rollmaterial - Maschinen</font></b> | ||
| + | |||
| + | <table> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td> | ||
| + | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Rollmaterial + Maschinen + Maschinen </b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Maschinen (z.B. Kräne)) | ||
| + | </td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | </table> | ||
Version vom 8. Dezember 2016, 13:08 Uhr
Installationspfade Rollmaterial - Maschinen
|
Tipp |
Rollmaterial - Maschinen
| angezeigte Kategorie: | Rollmaterial + Maschinen + Maschinen | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: |
