Pfade: Rollmaterial Bahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 138: | Zeile 138: | ||
</table> | </table> | ||
+ | <b><Font size="3">Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 1000mm</font></b><br> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Dampflokomotiven 1000mm | ||
+ | </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Tenderlok), (Schiene/Lokomotiven/Schlepptenderlok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Tender 1000mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Tender)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Diesellokomotiven 1000mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Diesellok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Elektrolokomotiven 1000mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Elektrolok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Triebwagen 1000mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Triebwagen)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Personenwagen 1000mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Personenwaggons)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Güterwagen 1000mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Güterwaggons)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 1000mm + Maschinen 1000mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Maschinen (z.B. Kräne))</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | </table> | ||
Version vom 8. Dezember 2016, 18:05 Uhr
Installationspfade Rollmaterial - Bahn
Tipp |
Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 600mm
Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 750mm
Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 1000mm