Pfade: Rollmaterial Bahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 200: | Zeile 200: | ||
</table> | </table> | ||
+ | <b><Font size="3">Rollmaterial - Bahn - Normalspur 1435mm</font></b><br> | ||
+ | |||
+ | <table> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Lokomotiven + Schlepptenderloks | ||
+ | </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Schlepptenderlok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Lokomotiven + Tender </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Tender)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Lokomotiven + Tenderloks </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Tenderloks)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Lokomotiven + Diesel </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Diesellok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Lokomotiven + Elektrisch </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Elektrolok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Wagen + Personenwagen </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Personenwaggons)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Wagen + Güterwagen </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Güterwaggons)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Wagen + Dienst-Bauwagen </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Personenwaggons)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Wagen + Zug-Zubehör </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Güterwaggons), (Schiene/Personenwaggons), (Maschinen (z.B. Kräne))</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + Triebwagen + Triebwagen </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Triebwagen)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Normalspur 1435mm + U- und S-Bahnen + U- und S-Bahnen </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/U-Bahn, S-Bahn)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | </table> | ||
Version vom 8. Dezember 2016, 18:16 Uhr
Installationspfade Rollmaterial - Bahn
Tipp |
Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 600mm
Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 750mm
Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 1000mm
Rollmaterial - Bahn - Normalspur 1435mm