|
|
| Zeile 14: |
Zeile 14: |
| | | | |
| | | | |
| − | <table>
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>
| |
| − | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Bahngleise + Standart </b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Bahngleise)
| |
| − | </td>
| |
| − | </tr>
| |
| | | | |
| − | <tr>
| |
| − | <td>
| |
| − | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Strassen + Standart</b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj]</td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Strassen)
| |
| − | </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − |
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>
| |
| − | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Strassenbahngleise + Standart </b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Strassenbahngleise)
| |
| − | </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − |
| |
| − | <tr>
| |
| − | <td>
| |
| − | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Fahrwege + Wasserwege + Standart</b></td><td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj]</td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Splines/Wasserwege)
| |
| − | </td>
| |
| − | </tr>
| |
| − | </table>
| |
| | | | |
| | | | |
Version vom 8. Dezember 2016, 18:18 Uhr
Installationspfade Rollmaterial - Strassenverkehr
|
|
Tipp
Klicken Sie mit der LMT in ein Feld mit einem Standard-Pfad, der zu Ihrem Modell am Besten passt. Der Pfad wird automatisch markiert (schwarz unterlegt), was Ihnen das Kopieren des Pfades über die Zwischenablage - via Menübefehl der RMT - ermöglicht. Diesen Pfad können Sie anschliessend in die Zeile des Export-Pfades einfügen, der sich im Dialogfenster der Projekteinstellungen befindet.
|
Zurück zur Startseite