Beispiele Achsendialog: Unterschied zwischen den Versionen
Cetz (Diskussion | Beiträge) K (Überschriften 3. Ebene angepasst) |
|||
(9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Achsendialog der Dampflokomotive DB Baureihe 41 (Modellautor: Ralph Goerbing - RG2) == | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | Auf dieser Seite befindet sich der komplette Achsendialog der Dampflokomotive Baureihe BR 41 und die 3D-Ansicht mit den Modellboxen. | ||
+ | Die den Achsen zugeordneten Objekte bzw. mod3-Dateien sind im [[#Achsenzuordnungen|unteren Teil]] aufgelistet. | ||
+ | === Anordnung der Achsen === | ||
+ | [[Datei:b_achsendialog_db-br41.jpg]]<br /> | ||
+ | Abb.1: Achsendialog BR41 | ||
+ | === Anordnung der Objekte === | ||
+ | [[Datei:5.achsendialog_br41_3d-modellboxen.jpg]]<br /> | ||
+ | Abb.2: 3D-Darstellung mit Modellboxen | ||
+ | === Achsenzuordnungen === | ||
+ | Die folgende Tabelle enthält alle Achsen des Modells. | ||
+ | Dabei sind Systemachsen <span style="color:#F00000;">rot</span> hervorgehoben und in EEP ansteuerbare Achse <span style="color:#00A000;">grün</span> hervorgehoben. | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Name der Achse !! Zugeordnetes Objekt (.obj) !! Erzeugte Datei (.mod3) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#F00000;"| Basis ||style="background-color:#FFFFFF;"| Aufbau ||style="background-color:#FFFFFF;"| Aufbau.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#F00000;"| _vRadsatz ||style="background-color:#FFFFFF;"| Drehgestell_v ||style="background-color:#FFFFFF;"| Drehgestell_v.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Vorlaeufer ||style="background-color:#FFFFFF;"| Vorlaeufer ||style="background-color:#FFFFFF;"| Vorlaeufer.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Kuppelachse1 ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelachse ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelachse.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Kuppelstange ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelstange ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelstange.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Treibachse ||style="background-color:#FFFFFF;"| Treibachse ||style="background-color:#FFFFFF;"| Treibachse.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Treibstange ||style="background-color:#FFFFFF;"| Treibstange ||style="background-color:#FFFFFF;"| Treibstange.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Kreuzkopf ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kreuzkopf ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kreuzkopf.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Schwingenstange ||style="background-color:#FFFFFF;"| Schwingenstange ||style="background-color:#FFFFFF;"| Schwingenstange.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Schwinge ||style="background-color:#FFFFFF;"| Schwinge ||style="background-color:#FFFFFF;"| Schwinge.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Kuppelachse2 ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelachse2 ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelachse2.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#F00000;"| _Geschwindigkeit ||style="background-color:#FFFFFF;" colspan="2"| | ||
+ | |- | ||
+ | | _Voreilverb ||style="background-color:#FFFFFF;"| Verbindung_oben ||style="background-color:#FFFFFF;"| Verbindung_oben.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Voreilhebel ||style="background-color:#FFFFFF;"| Voreilhebel ||style="background-color:#FFFFFF;"| Voreilhebel.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#F00000;"| _hRadsatz ||style="background-color:#FFFFFF;"| Drehgestell_h ||style="background-color:#FFFFFF;"| Drehgestell_h.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Nachlaeufer ||style="background-color:#FFFFFF;"| Nachlaeufer ||style="background-color:#FFFFFF;"| Nachlaeufer.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Kuppelachse3 ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelachse ||style="background-color:#FFFFFF;"| Kuppelachse.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#00A000;"| Nummer ||style="background-color:#FFFFFF;"| Loknummern ||style="background-color:#FFFFFF;"| Loknummern.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Nummer_Li ||style="background-color:#FFFFFF;"| Loknummer_Li ||style="background-color:#FFFFFF;"| Loknummer_Li.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _Nummer_Re ||style="background-color:#FFFFFF;"| Loknummer_Re ||style="background-color:#FFFFFF;"| Loknummer_Re.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | |style="color:#00A000;"| Personal ||style="background-color:#FFFFFF;"| Personal ||style="background-color:#FFFFFF;"| Personal.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _ZylinderschildRe ||style="background-color:#FFFFFF;"| Zylinderschild ||style="background-color:#FFFFFF;"| Zylinderschild.mod3 | ||
+ | |- | ||
+ | | _ZylinderschildLi ||style="background-color:#FFFFFF;"| Zylinderschild_Li ||style="background-color:#FFFFFF;"| Zylinderschild_Li.mod3 | ||
+ | |} | ||
+ | ''Anmerkung'': Eine Beschreibung des expliziten Aufbaus des Achsendialogs mit den jeweiligen Kopplungen der Achsen untereinander kann hier leider nicht erfolgen. | ||
[http://wiki.eepshopping.de/index.php?title=Hauptseite_EEP_Wiki&redirect=no Zurück zur Startseite] | [http://wiki.eepshopping.de/index.php?title=Hauptseite_EEP_Wiki&redirect=no Zurück zur Startseite] |
Aktuelle Version vom 6. April 2017, 20:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Achsendialog der Dampflokomotive DB Baureihe 41 (Modellautor: Ralph Goerbing - RG2)
Auf dieser Seite befindet sich der komplette Achsendialog der Dampflokomotive Baureihe BR 41 und die 3D-Ansicht mit den Modellboxen.
Die den Achsen zugeordneten Objekte bzw. mod3-Dateien sind im unteren Teil aufgelistet.
Anordnung der Achsen
Anordnung der Objekte
Abb.2: 3D-Darstellung mit Modellboxen
Achsenzuordnungen
Die folgende Tabelle enthält alle Achsen des Modells. Dabei sind Systemachsen rot hervorgehoben und in EEP ansteuerbare Achse grün hervorgehoben.
Name der Achse | Zugeordnetes Objekt (.obj) | Erzeugte Datei (.mod3) |
---|---|---|
Basis | Aufbau | Aufbau.mod3 |
_vRadsatz | Drehgestell_v | Drehgestell_v.mod3 |
_Vorlaeufer | Vorlaeufer | Vorlaeufer.mod3 |
_Kuppelachse1 | Kuppelachse | Kuppelachse.mod3 |
_Kuppelstange | Kuppelstange | Kuppelstange.mod3 |
_Treibachse | Treibachse | Treibachse.mod3 |
_Treibstange | Treibstange | Treibstange.mod3 |
_Kreuzkopf | Kreuzkopf | Kreuzkopf.mod3 |
_Schwingenstange | Schwingenstange | Schwingenstange.mod3 |
_Schwinge | Schwinge | Schwinge.mod3 |
_Kuppelachse2 | Kuppelachse2 | Kuppelachse2.mod3 |
_Geschwindigkeit | ||
_Voreilverb | Verbindung_oben | Verbindung_oben.mod3 |
_Voreilhebel | Voreilhebel | Voreilhebel.mod3 |
_hRadsatz | Drehgestell_h | Drehgestell_h.mod3 |
_Nachlaeufer | Nachlaeufer | Nachlaeufer.mod3 |
_Kuppelachse3 | Kuppelachse | Kuppelachse.mod3 |
Nummer | Loknummern | Loknummern.mod3 |
_Nummer_Li | Loknummer_Li | Loknummer_Li.mod3 |
_Nummer_Re | Loknummer_Re | Loknummer_Re.mod3 |
Personal | Personal | Personal.mod3 |
_ZylinderschildRe | Zylinderschild | Zylinderschild.mod3 |
_ZylinderschildLi | Zylinderschild_Li | Zylinderschild_Li.mod3 |
Anmerkung: Eine Beschreibung des expliziten Aufbaus des Achsendialogs mit den jeweiligen Kopplungen der Achsen untereinander kann hier leider nicht erfolgen.