Beispiele Achsendialog: Unterschied zwischen den Versionen
Cetz (Diskussion | Beiträge) (Tabelle repariert, kleine Anpassungen am Text) |
Cetz (Diskussion | Beiträge) K (Überschriften 3. Ebene angepasst) |
||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
Die den Achsen zugeordneten Objekte bzw. mod3-Dateien sind im [[#Achsenzuordnungen|unteren Teil]] aufgelistet. | Die den Achsen zugeordneten Objekte bzw. mod3-Dateien sind im [[#Achsenzuordnungen|unteren Teil]] aufgelistet. | ||
| − | === | + | === Anordnung der Achsen === |
[[Datei:b_achsendialog_db-br41.jpg]]<br /> | [[Datei:b_achsendialog_db-br41.jpg]]<br /> | ||
Abb.1: Achsendialog BR41 | Abb.1: Achsendialog BR41 | ||
| − | === | + | === Anordnung der Objekte === |
[[Datei:5.achsendialog_br41_3d-modellboxen.jpg]]<br /> | [[Datei:5.achsendialog_br41_3d-modellboxen.jpg]]<br /> | ||
Abb.2: 3D-Darstellung mit Modellboxen | Abb.2: 3D-Darstellung mit Modellboxen | ||
Aktuelle Version vom 6. April 2017, 20:52 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Achsendialog der Dampflokomotive DB Baureihe 41 (Modellautor: Ralph Goerbing - RG2)
Auf dieser Seite befindet sich der komplette Achsendialog der Dampflokomotive Baureihe BR 41 und die 3D-Ansicht mit den Modellboxen.
Die den Achsen zugeordneten Objekte bzw. mod3-Dateien sind im unteren Teil aufgelistet.
Anordnung der Achsen
Anordnung der Objekte

Abb.2: 3D-Darstellung mit Modellboxen
Achsenzuordnungen
Die folgende Tabelle enthält alle Achsen des Modells. Dabei sind Systemachsen rot hervorgehoben und in EEP ansteuerbare Achse grün hervorgehoben.
| Name der Achse | Zugeordnetes Objekt (.obj) | Erzeugte Datei (.mod3) |
|---|---|---|
| Basis | Aufbau | Aufbau.mod3 |
| _vRadsatz | Drehgestell_v | Drehgestell_v.mod3 |
| _Vorlaeufer | Vorlaeufer | Vorlaeufer.mod3 |
| _Kuppelachse1 | Kuppelachse | Kuppelachse.mod3 |
| _Kuppelstange | Kuppelstange | Kuppelstange.mod3 |
| _Treibachse | Treibachse | Treibachse.mod3 |
| _Treibstange | Treibstange | Treibstange.mod3 |
| _Kreuzkopf | Kreuzkopf | Kreuzkopf.mod3 |
| _Schwingenstange | Schwingenstange | Schwingenstange.mod3 |
| _Schwinge | Schwinge | Schwinge.mod3 |
| _Kuppelachse2 | Kuppelachse2 | Kuppelachse2.mod3 |
| _Geschwindigkeit | ||
| _Voreilverb | Verbindung_oben | Verbindung_oben.mod3 |
| _Voreilhebel | Voreilhebel | Voreilhebel.mod3 |
| _hRadsatz | Drehgestell_h | Drehgestell_h.mod3 |
| _Nachlaeufer | Nachlaeufer | Nachlaeufer.mod3 |
| _Kuppelachse3 | Kuppelachse | Kuppelachse.mod3 |
| Nummer | Loknummern | Loknummern.mod3 |
| _Nummer_Li | Loknummer_Li | Loknummer_Li.mod3 |
| _Nummer_Re | Loknummer_Re | Loknummer_Re.mod3 |
| Personal | Personal | Personal.mod3 |
| _ZylinderschildRe | Zylinderschild | Zylinderschild.mod3 |
| _ZylinderschildLi | Zylinderschild_Li | Zylinderschild_Li.mod3 |
Anmerkung: Eine Beschreibung des expliziten Aufbaus des Achsendialogs mit den jeweiligen Kopplungen der Achsen untereinander kann hier leider nicht erfolgen.
