Benutzer Diskussion:Serpentiner: Unterschied zwischen den Versionen
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|Zeile 1 Spalte 1 | |Zeile 1 Spalte 1 | ||
|Zeile 1 Spalte 2 | |Zeile 1 Spalte 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |colspan="2" style="height:30px;background-color:#E0DFEE;font-weight:bold;" |''Zwischenüberschrift mit längerem Text'' | ||
|- | |- | ||
|Zeile 2 Spalte 1 | |Zeile 2 Spalte 1 | ||
|Zeile 2 Spalte 2 | |Zeile 2 Spalte 2 | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
| + | {|class="mw-datatable" | ||
| + | !style="width:150px;background-color:#E0DFEE"| | ||
| + | Spalte 1 | ||
| + | !style="width:300px;background-color:#BFDFFF"| | ||
| + | Spalte 2 | ||
| + | |- style="width:150px;background-color:#BFDFFF" | ||
| + | |Zeile 1 Spalte 1 | ||
| + | |Zeile 1 Spalte 2 | ||
| + | |} | ||
| + | ====<p style="height:23px;background-color:#E0DFEE;font-weight:bold;padding-top:5px; padding-left:5px">''Zwischenüberschrift mit längerem Text''</p>==== | ||
| + | {|class="mw-datatable" | ||
| + | |- style="vertical-align:center" | ||
| + | | style="width:150px;padding-top:10px"|Zeile 2 Spalte 1 | ||
| + | | style="width:300px"|Zeile 2 Spalte 2 | ||
| + | |- | ||
| + | |Zeile 3 Spalte 1 | ||
| + | |Zeile 3 Spalte 2 | ||
| + | |} | ||
| + | <br> | ||
{| | {| | ||
|- style="width:200px;height:35px;background-color:#BFDFFF;font-weight:bold;" | |- style="width:200px;height:35px;background-color:#BFDFFF;font-weight:bold;" | ||
| Zeile 21: | Zeile 43: | ||
|Zeile 2 Spalte 2 | |Zeile 2 Spalte 2 | ||
|} | |} | ||
| + | <br> | ||
Aktuelle Version vom 14. August 2017, 11:52 Uhr
Diese Seite dient lediglich eigenen Testzwecken.
|
Spalte 1 |
Spalte 2 |
|---|---|
| Zeile 1 Spalte 1 | Zeile 1 Spalte 2 |
| Zwischenüberschrift mit längerem Text | |
| Zeile 2 Spalte 1 | Zeile 2 Spalte 2 |
|
Spalte 1 |
Spalte 2 |
|---|---|
| Zeile 1 Spalte 1 | Zeile 1 Spalte 2 |
Zwischenüberschrift mit längerem Text
[Bearbeiten]
| Zeile 2 Spalte 1 | Zeile 2 Spalte 2 |
| Zeile 3 Spalte 1 | Zeile 3 Spalte 2 |
| Zeile 1 Spalte 1 | Zeile 1 Spalte 2 |
| Zeile 2 Spalte 1 | Zeile 2 Spalte 2 |