Pfade: Rollmaterial Schifffahrt: Unterschied zwischen den Versionen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Installationspfade Rollmaterial - Schifffahrt == | |
− | |||
<br> | <br> | ||
<table> | <table> | ||
Zeile 22: | Zeile 21: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td> | ||
− | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Rollmaterial + Schifffahrt + Wasserfahrzeuge </b></td><td> | + | angezeigte Kategorie: </td><td><b>Rollmaterial + Schifffahrt + Wasserfahrzeuge </b></td><td>Standard-Pfad: [TEditFormControlObj] </td><td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td><td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Wasserfahrzeuge) |
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> |
Aktuelle Version vom 24. März 2017, 10:29 Uhr
Installationspfade Rollmaterial - Schifffahrt
Tipp |
Rollmaterial - Schifffahrt
angezeigte Kategorie: | Rollmaterial + Schifffahrt + Wasserfahrzeuge | Standard-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Wasserfahrzeuge) |