Version vom 10. Dezember 2016, 15:00 Uhr
Installationspfade Fahrwege
|
Tipp
Klicken Sie mit der LMT in ein Feld mit einem Standard-Pfad, der zu Ihrem Modell am Besten passt. Der Pfad wird automatisch markiert (schwarz unterlegt), was Ihnen das Kopieren des Pfades über die Zwischenablage - via Menübefehl der RMT - ermöglicht. Diesen Pfad können Sie anschliessend in die Zeile des Export-Pfades einfügen, der sich im Dialogfenster der Projekteinstellungen befindet.
|
Fahrwege (2D-Standartsplines)
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Bahngleise + Standart | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Bahngleise)
|
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Strassen + Standart | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Strassen)
|
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Strassenbahngleise + Standart | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Strassenbahngleise)
|
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Wasserwege + Standart | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Wasserwege)
|
Fahrwege (3D-Splines)
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Bahngleise + 3D | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Bahngleise)
|
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Strassen + 3D | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Strassen)
|
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Strassenbahngleise + 3D | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Strassenbahngleise)
|
angezeigte Kategorie: | Fahrwege + Wasserwege + 3D | Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] | Zulässiger Typ des Modells beim Export: | (Splines/Wasserwege)
|
Zurück zur Startseite