|
|
Zeile 1: |
Zeile 1: |
− | [[Datei:schreiber.gif]] <b><font color="blue">Hier können die Fragen gestellt werden</font></b><br>
| |
− | -----
| |
− | Gibt es im Home-Nostruktor 13.0 (nicht DEV-Version) eine einfachere Möglichkeit als bisher, Referenzpunkte für Gleisobjekte zu berechnen und einzutragen?<br>
| |
− | Soweit ich mal gehört habe, gab/gibt es in der DEV-Version die Möglichkeit, die Werte über eine Blockdefinition von Gleisen einzulesen, weiß aber nicht, wie das zu bewerkstelligen wäre, wenn es denn in die User-Version übernommen worden wäre. (ruetzi)
| |
| | | |
− | -------------
| |
− | Wie erstelle ich eigene Horizonte in EEP
| |
− |
| |
− | gRuß Horst der Anachoret
| |
− |
| |
− | -------------
| |
− | Was ist zu beachten, wenn man eine GSB-Datei als Projekt in den Nostruktor laden möchte?
| |
− |
| |
− | Gruß Ruetzi
| |