Sound: Unterschied zwischen den Versionen
HW1 (Diskussion | Beiträge) |
HW1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[ | + | Soundprogramme unterstützen die Modell-Entwicklung, indem sie Geräusche wie Glockenklang, Dampfablassen, Schrankengeläute, Signalgeklapper etc. zu den Bewegungsabläufen des Modells beisteuern. In EEP müssen Sounddateien als Wave-Dateien (<code>*.wav</code>) vorliegen. |
+ | Die Einbindung der Sounddateien geschieht über die Datei <tt>system.ini</tt> des Modells. Sie wird im Home-Nostruktor bearbeitet. Näheres schildert das Kapitel [[]]. | ||
− | + | Zur Bearbeitung von Wave-Dateien bieten sich vor allem zwei kostenlose Werkzeuge an: | |
− | Audacity | + | === Audacity === |
+ | |||
+ | Audio-Editor und -Recorder unter GNU-Lizenz. Der Anwender kann Audio live aufnehmen und digitalisieren, Ogg Vorbis-, MP3- und Wave-Dateien bearbeiten, Töne und Dateien schneiden, kopieren und mischen, die Geschwindigkeit und/oder Tonhöhe einer Aufnahme ändern und vieles mehr. | ||
Bezugsquelle beispielsweise: http://www.audacityteam.org/ | Bezugsquelle beispielsweise: http://www.audacityteam.org/ | ||
+ | |||
+ | === Goldwave === | ||
+ | |||
+ | Ebenso mächtige Sound-Software wie Audacity mit zahlreichen Spezialeffekten für die Soundbearbeitung, das Abmischen und Konvertieren. | ||
+ | |||
+ | Bezugsquelle beispielsweise: https://www.goldwave.com/ | ||
− | [http://wiki.eepshopping.de/index.php?title=Hauptseite_EEP_Wiki&redirect=no | + | [http://wiki.eepshopping.de/index.php?title=Hauptseite_EEP_Wiki&redirect=no Zur Startseite] |
Version vom 7. Mai 2017, 20:50 Uhr
Soundprogramme unterstützen die Modell-Entwicklung, indem sie Geräusche wie Glockenklang, Dampfablassen, Schrankengeläute, Signalgeklapper etc. zu den Bewegungsabläufen des Modells beisteuern. In EEP müssen Sounddateien als Wave-Dateien (*.wav
) vorliegen.
Die Einbindung der Sounddateien geschieht über die Datei system.ini des Modells. Sie wird im Home-Nostruktor bearbeitet. Näheres schildert das Kapitel [[]].
Zur Bearbeitung von Wave-Dateien bieten sich vor allem zwei kostenlose Werkzeuge an:
Audacity
Audio-Editor und -Recorder unter GNU-Lizenz. Der Anwender kann Audio live aufnehmen und digitalisieren, Ogg Vorbis-, MP3- und Wave-Dateien bearbeiten, Töne und Dateien schneiden, kopieren und mischen, die Geschwindigkeit und/oder Tonhöhe einer Aufnahme ändern und vieles mehr.
Bezugsquelle beispielsweise: http://www.audacityteam.org/
Goldwave
Ebenso mächtige Sound-Software wie Audacity mit zahlreichen Spezialeffekten für die Soundbearbeitung, das Abmischen und Konvertieren.
Bezugsquelle beispielsweise: https://www.goldwave.com/