Sounds in Immobilien: Unterschied zwischen den Versionen
HW1 (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Immobilien können Geräusche/Klänge erzeugen. Dies lässt sich bei der Konstruktion einrichten. Voraussetzung hierfür ist ein eigenes Objekt im Modell,…“) |
HW1 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Immobilien können Geräusche/Klänge erzeugen. Dies lässt sich bei der Konstruktion einrichten. Voraussetzung hierfür ist ein eigenes [[Objekt]] im Modell, das auf eine[[Achse]] gelegt wird. Die "Achsenbewegung" spielt eine Sound-Datei ab. | Immobilien können Geräusche/Klänge erzeugen. Dies lässt sich bei der Konstruktion einrichten. Voraussetzung hierfür ist ein eigenes [[Objekt]] im Modell, das auf eine[[Achse]] gelegt wird. Die "Achsenbewegung" spielt eine Sound-Datei ab. | ||
==Immobilien-Sound aus Anwendersicht== | ==Immobilien-Sound aus Anwendersicht== | ||
− | Im Regelfall kann der Anwender | + | Im Regelfall kann der Anwender das Sound-Ereignis einer Immobilie auf drei Arten auslösen: |
+ | * durch Mausklick in einem sensitiven Bereich bei gedrückter linker Hoch-Taste (Shift links); | ||
+ | * über Kontaktpunkte; | ||
+ | * per LUA-Befehl | ||
==Immobilien-Sound aus Konstrukteurssicht== | ==Immobilien-Sound aus Konstrukteurssicht== |
Version vom 7. Juli 2017, 06:44 Uhr
Immobilien können Geräusche/Klänge erzeugen. Dies lässt sich bei der Konstruktion einrichten. Voraussetzung hierfür ist ein eigenes Objekt im Modell, das auf eineAchse gelegt wird. Die "Achsenbewegung" spielt eine Sound-Datei ab.
Immobilien-Sound aus Anwendersicht
Im Regelfall kann der Anwender das Sound-Ereignis einer Immobilie auf drei Arten auslösen:
- durch Mausklick in einem sensitiven Bereich bei gedrückter linker Hoch-Taste (Shift links);
- über Kontaktpunkte;
- per LUA-Befehl