Pfade: Rollmaterial Bahn: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
</table><br> | </table><br> | ||
+ | |||
+ | <b><Font size="3">Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 600mm</font></b><br> | ||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>angezeigte Kategorie: </td> |
− | angezeigte Kategorie: </td><td><b> | + | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Dampflokomotiven 600mm |
− | </td> | + | </b></td> |
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Tenderlok), (Schiene/Lokomotiven/Schlepptenderlok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Tender 600mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Tender)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Diesellokomotiven 600mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Diesellok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Elektrolokomotiven 600mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Lokomotiven/Elektrolok)</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | <tr> | ||
+ | <td>angezeigte Kategorie: </td> | ||
+ | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Triebwagen 600mm </b></td> | ||
+ | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> | ||
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Triebwagen)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>angezeigte Kategorie: </td> |
− | angezeigte Kategorie: </td><td><b> | + | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Personenwagen 600mm </b></td> |
− | </td> | + | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> |
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Personenwaggons)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>angezeigte Kategorie: </td> |
− | angezeigte Kategorie: </td><td><b> | + | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Güterwagen 600mm </b></td> |
− | </td> | + | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> |
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Schiene/Güterwaggons)</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
− | |||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> | + | <td>angezeigte Kategorie: </td> |
− | angezeigte Kategorie: </td><td><b> | + | <td><b>Rollmaterial + Bahn + Schmalspur 600mm + Maschinen 600mm </b></td> |
− | </td> | + | <td>Standart-Pfad: [TEditFormControlObj] </td> |
+ | <td>Zulässiger Typ des Modells beim Export: </td> | ||
+ | <td>[[Datei:exportzulaessig.gif]] (Maschinen (z.B. Kräne))</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Version vom 8. Dezember 2016, 17:52 Uhr
Installationspfade Rollmaterial - Bahn
Tipp |
Rollmaterial - Bahn - Schmalspur 600mm