Interne System-INI der Modelle: Unterschied zwischen den Versionen
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
<b>Vorab nun allerdings erst einmal die verschiedenen <font size="4"><font color="red">[Kategorien]</font></font> der System-INI:</b> | <b>Vorab nun allerdings erst einmal die verschiedenen <font size="4"><font color="red">[Kategorien]</font></font> der System-INI:</b> | ||
+ | |||
+ | <b><font color="red">[System]</font></b> | ||
+ | |||
+ | Übergeordnete Systemkategorie in der das Modell einem Modelltyp zugeordnet wird | ||
+ | |||
+ | <b><font color="red">[Vehicle]</font></b> = "Fahrzeug" | ||
+ | |||
+ | Parameter des Fahrzeugs, wie z.B. Gewicht, Abmessungen, Bremseigenschaften | ||
+ | |||
+ | <b><font color="red">[Vehicle_Motor]</font></b> = "Fahrzeug-Antrieb" | ||
+ | |||
+ | Bestimmung der Motorleistung, Grenzdrehzahlen | ||
+ | |||
+ | <b><font color="red">[Vehicle_Transmission]</font></b> = "Fahrzeug-Übersetzung" | ||
+ | |||
+ | Anzahl der schaltbaren Getriebeübersetzungen (Gänge) und deren Übersetzungsverhältnisse, Treibraddurchmesser | ||
+ | |||
+ | <b><font color="red">[Vehicle_Sound]</font></b> = "Fahrzeug-Geräusche" | ||
+ | |||
+ | Zuordnung von Sounds | ||
+ | |||
+ | <b><Font color="red">[Vehicle_Cabin]</font></b> = "Fahrzeug Kabinensicht" | ||
+ | |||
+ | Festlegung von Parametern zur späteren "Sicht in Kabine" in EEP | ||
+ | |||
+ | <b><font color="red">[Vehicle_TyreSmoke_01]</font></b> | ||
+ | |||
+ | Zuordnung von Staubfahnen unter Rädern und Aufwirbelung von Regenwassers unter den Rädern von Fahrzeugen (LKW, PKW) | ||
+ | |||
+ | :<u>Beispiel:</u> | ||
+ | |||
+ | :[Vehicle_TyreSmoke_01] | ||
+ | |||
+ | :Pos = 178.0,-85.0,0.0 <b><font color="red">Pos = X,Y,Z</font></b> ist ein Offset zu der Position des _vRadsatzes und _hRadsatzes<br> | ||
+ | :Dir = -1.0,0.0,0.0 Dir = X,Y,Z ist die Ausrichtung der Ejakulation zur Lage der Achse (Richtung)<br> | ||
+ | :Axis = 5 Axis = Nr. ist die Nummer der Achse, auf die der Ejakulator gesetzt wird<br> | ||
+ | :Type = 0 Type = 0 (oder) 1 ist der Typ des Effektes, dabei ist 0=Staub und 1=Regenwasser<br> | ||
+ | :E1_EjectFrq = 25.0 E1_EjectFrq = FPS ist die Frequenz der ausgestoßenen Partikel in einer Sekunde<br> | ||
+ | :E1_Velocity = 0.010 E1_Velocity = ?.? ist die Anfangsgeschwindigkeit der Partikel<br> | ||
+ | :E1_Growth = 5.0 E1_Growth = ?.? ist die Anfangsgröße eines Partikels<br> | ||
+ | :E1_LifeTime = 0.50 E1_LifeTime = ?.? ist die Lebensdauer der ausgestoßenen Partikel in Sekunden<br> | ||
+ | :E1_SrcDiffuse = 0xf0604040 E1_ScrDiffuse = Hex-RGB ist die hexadezimale RGB-Farbe beim Ausstoß der Partikel<br> | ||
+ | :E1_DstDiffuse = 0x20604040 E1_DstDiffuse = Hex-ARGB ist die hexadezimale ARGB-Farbe die nach dem Ausstoß geändert wird<br> | ||
+ | :E1_DiffuseMlt = 0.50 E1_DiffuseMlt = ?.? ist der Alpha-Wert (Durchsichtigkeit) des Partikels<br> | ||
+ | :E1_Scale = 1.0 E1_Scale = ?.? ist der Skalierungswert der Partikel (ob sie größer, oder kleiner werden)<br> | ||
+ | :E1_BrightAtNight = 0 E1_BrightAtNight = 0 ist die Angabe, ob die Partikel bei Nacht dunkler werden sollen<br> | ||
+ | :E1_Pictures = 1 E1_Pictures = 1 ist die Angabe, welches Erscheinungsbild der System-Textur benutzt wird.<br> | ||
Version vom 11. Dezember 2016, 12:44 Uhr
Interne System-INI der Modelle
In der internen System-INI Datei unseres Modells hinterlegen wir interne Funktionen und Systemeinstellungen. Diese reichen z.Bsp. von der Festlegung der Antriebskonfigurationen, des Gewichts und Bremsverhaltens, über Kabinensichtparameter bis hin zu Rauchfunktionen und Soundzuordnungen. Wir wollen uns die Eintragungen in der System-INI und die dort hinterlegten Definitionen nun anhand einigen Beispielen ansehen. Auf mehrere Beispiele gehen wir deshalb ein, da sich die Eintragungen für die einzelnen Modellbereiche (wie z.B. Rollmaterial, Immobilien etc.) unterscheiden.
Vorab nun allerdings erst einmal die verschiedenen [Kategorien] der System-INI:
[System]
Übergeordnete Systemkategorie in der das Modell einem Modelltyp zugeordnet wird
[Vehicle] = "Fahrzeug"
Parameter des Fahrzeugs, wie z.B. Gewicht, Abmessungen, Bremseigenschaften
[Vehicle_Motor] = "Fahrzeug-Antrieb"
Bestimmung der Motorleistung, Grenzdrehzahlen
[Vehicle_Transmission] = "Fahrzeug-Übersetzung"
Anzahl der schaltbaren Getriebeübersetzungen (Gänge) und deren Übersetzungsverhältnisse, Treibraddurchmesser
[Vehicle_Sound] = "Fahrzeug-Geräusche"
Zuordnung von Sounds
[Vehicle_Cabin] = "Fahrzeug Kabinensicht"
Festlegung von Parametern zur späteren "Sicht in Kabine" in EEP
[Vehicle_TyreSmoke_01]
Zuordnung von Staubfahnen unter Rädern und Aufwirbelung von Regenwassers unter den Rädern von Fahrzeugen (LKW, PKW)
- Beispiel:
- [Vehicle_TyreSmoke_01]
- Pos = 178.0,-85.0,0.0 Pos = X,Y,Z ist ein Offset zu der Position des _vRadsatzes und _hRadsatzes
- Dir = -1.0,0.0,0.0 Dir = X,Y,Z ist die Ausrichtung der Ejakulation zur Lage der Achse (Richtung)
- Axis = 5 Axis = Nr. ist die Nummer der Achse, auf die der Ejakulator gesetzt wird
- Type = 0 Type = 0 (oder) 1 ist der Typ des Effektes, dabei ist 0=Staub und 1=Regenwasser
- E1_EjectFrq = 25.0 E1_EjectFrq = FPS ist die Frequenz der ausgestoßenen Partikel in einer Sekunde
- E1_Velocity = 0.010 E1_Velocity = ?.? ist die Anfangsgeschwindigkeit der Partikel
- E1_Growth = 5.0 E1_Growth = ?.? ist die Anfangsgröße eines Partikels
- E1_LifeTime = 0.50 E1_LifeTime = ?.? ist die Lebensdauer der ausgestoßenen Partikel in Sekunden
- E1_SrcDiffuse = 0xf0604040 E1_ScrDiffuse = Hex-RGB ist die hexadezimale RGB-Farbe beim Ausstoß der Partikel
- E1_DstDiffuse = 0x20604040 E1_DstDiffuse = Hex-ARGB ist die hexadezimale ARGB-Farbe die nach dem Ausstoß geändert wird
- E1_DiffuseMlt = 0.50 E1_DiffuseMlt = ?.? ist der Alpha-Wert (Durchsichtigkeit) des Partikels
- E1_Scale = 1.0 E1_Scale = ?.? ist der Skalierungswert der Partikel (ob sie größer, oder kleiner werden)
- E1_BrightAtNight = 0 E1_BrightAtNight = 0 ist die Angabe, ob die Partikel bei Nacht dunkler werden sollen
- E1_Pictures = 1 E1_Pictures = 1 ist die Angabe, welches Erscheinungsbild der System-Textur benutzt wird.