Konzepte: Modell: Unterschied zwischen den Versionen
(Ergänzung Hauptkategorien, stilistische Veränderung im Abschnitt Navigation) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Was ist ein Modell? == | ||
+ | <br> | ||
Ein Modell ist jeder Gegenstand, der in eine EEP-Anlage eingesetzt werden kann. Modelle können Häuser (also Immobilien), Landschaftselemente, Rollmaterialien, Fahrwege (Splines) und vieles andere sein. | Ein Modell ist jeder Gegenstand, der in eine EEP-Anlage eingesetzt werden kann. Modelle können Häuser (also Immobilien), Landschaftselemente, Rollmaterialien, Fahrwege (Splines) und vieles andere sein. | ||
Zeile 16: | Zeile 18: | ||
== Abgrenzung == | == Abgrenzung == | ||
− | + | <br> | |
Der Begriff "Modell" wird auch ähnlich, aber nicht deckungsgleich, in 3D-Modellierungswerkzeugen wie Blender, AC3D oder Cinema4D verwendet. | Der Begriff "Modell" wird auch ähnlich, aber nicht deckungsgleich, in 3D-Modellierungswerkzeugen wie Blender, AC3D oder Cinema4D verwendet. | ||
In diesem Wiki wird mit "Modell" immer das Modell des Home-Nostruktors bezeichnet. Der Gegenstand in 3D-Modellierungswerkzeugen wird zur Unterscheidung als "3D-Modell" oder "Mesh" bezeichnet. | In diesem Wiki wird mit "Modell" immer das Modell des Home-Nostruktors bezeichnet. Der Gegenstand in 3D-Modellierungswerkzeugen wird zur Unterscheidung als "3D-Modell" oder "Mesh" bezeichnet. | ||
Zeile 22: | Zeile 24: | ||
== Navigation == | == Navigation == | ||
− | |||
{| | {| | ||
!style="text-align:left;width:150px"| | !style="text-align:left;width:150px"| |
Aktuelle Version vom 29. Juli 2017, 23:05 Uhr
Was ist ein Modell?
Ein Modell ist jeder Gegenstand, der in eine EEP-Anlage eingesetzt werden kann. Modelle können Häuser (also Immobilien), Landschaftselemente, Rollmaterialien, Fahrwege (Splines) und vieles andere sein.
In EEP werden die Modelle hauptsächlich in folgende Haupt-Kategorien eingeteilt:
- Gleisobjekte (Immobilien mit eingebauten Splines)
- Gleisstile (Splines aller Art)
- Goods (Güter)
- Horizons (Horizonte)
- Immobilien (alle fest eingebaute = unbewegliche Sachen, sofern nicht anderen Kategorien zugehörig)
- Lselemente (Landschaftselemente Fauna und Flora)
- Rollmaterial (Fahrzeuge jeglicher Art sowie Menschen und Tiere als Pfad-folgende Animationen)
- Signals (Signale, Ampeln und weitere Rollmaterial beeinflussende Gegenstände)
Um mit dem Home-Nostruktor ein Modell zu erstellen, benötigt man immer ein Projekt, das dann dieses Modell als Ergebnis liefert.
Abgrenzung
Der Begriff "Modell" wird auch ähnlich, aber nicht deckungsgleich, in 3D-Modellierungswerkzeugen wie Blender, AC3D oder Cinema4D verwendet.
In diesem Wiki wird mit "Modell" immer das Modell des Home-Nostruktors bezeichnet. Der Gegenstand in 3D-Modellierungswerkzeugen wird zur Unterscheidung als "3D-Modell" oder "Mesh" bezeichnet.
2.2 Was ist ein Modell |
2.3 Was ist ein Objekt? → |
---|