Sprachreferenz: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „Diese Sprachreferenz ist vor allem eine Hilfestellung für Konstrukteure, um Fachbegriffe aus und rund um EEP korrekt übersetzen zu können. EEP wird immer i…“) |
(kein Unterschied)
|
Version vom 21. August 2017, 20:19 Uhr
Diese Sprachreferenz ist vor allem eine Hilfestellung für Konstrukteure, um Fachbegriffe aus und rund um EEP korrekt übersetzen zu können.
EEP wird immer internationaler. Um aber auch in anderen Ländern Erfolg zu haben ist es unabdingbar zumindest die wichtigsten Dinge auch in der jeweiligen Landessprache benennen zu können. Leider sind die gängigen Übersetzungsprogramme nicht immer die geeigneten Helfer, da sie zu häufig inkorrekt übersetzen natürlich Fachtermini aus EEP nicht kennen.
Diese Liste soll anhand der jeweiligen Landesversionen und mit Hilfe von Muttersprachlern laufend erweitert werden. Vorschläge für fehlende Begriffe (nicht nur in deutsch) sind herzlich willkommen, genauso wie die Ergänzung fehlender Übersetzungen. Bitte wendet Euch diesbezüglich einfach an das Redaktionsteam.
Deutsch |
Englisch |
Französisch |
Polnisch |
---|---|---|---|
Anlage / Anlagen | |||
Block / Blöcke | |||
Fabriken und Anlagen | |||
Fahrweg / Fahrwege | |||
Gewerbe und Industrie | |||
Gleis / Gleise | |||
Gleisobjekt / Gleisobjekte | Track object | Objet de piste | Obiekt tor |
Immobilie / Immobilien | |||
Reduzierung | |||
Sonstige | |||
Spline / Splines | |||
Tauschtextur / Tauschtexturen | |||
Steuerdialog | |||
Modell / Modelle | |||
Kategorien | |||
Quellen | |||
Rollmaterial | |||
Filter | |||
Zeitabschnitte | |||
Land | |||
Konstrukteur des Modells | |||
Konstrukteur des Originals | |||
Alte Modelle | |||
Bahn | |||
Normalspur | |||
Lokomotiven | |||
Schlepptenderloks | |||
Tender | |||
Tenderloks | |||
Diesel | |||
Elektrisch | |||
Wagen | |||
Personenwagen | |||
Güterwagen | |||
Dienst-Bauwagen | |||
Zug-Zubehör | |||
Triebwagen | |||
U- und S-Bahnen | |||
Schmalspur | |||
Dampflokomotiven | |||
Diesellokomotiven | |||
Elektrolokomotiven | |||
Triebwagen | |||
Personenwagen | |||
Güterwagen | |||
Maschinen | |||
Strassenbahn | |||
Strassenverkehr | |||
Abstandhalter | |||
Anhänger | |||
Busse | |||
Kleintranspoprter und -Busse | |||
Transporter | |||
Baufahrzeuge | |||
Fuhrwerke, Kutschen und Gespanne | |||
Landwirtschaftsfahrzeuge | |||
Militärfahrzeuge | |||
Notdienstfahrzeuge | |||
Dienstfahrzeuge | |||
PKW | |||
LKW | |||
Strassenfahrzeuge (Hauptgruppe) | |||
Luftverkehr | |||
Flugzeuge | |||
Schifffahrt | |||
Wasserfahrzeuge | |||
Maschinen | |||
Animationen | |||
Tiere | |||
Menschen | |||
Andere | |||
Selbstdefinierte Kategorien | |||
Neue Modelle | |||
Zuletzt installiert | |||
Suche Modelle |