Sound: Unterschied zwischen den Versionen
(→5.2 Sound) |
HW1 (Diskussion | Beiträge) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | Sound-Programme unterstützen die Modell-Entwicklung, indem sie Geräusche wie Glockenklang, Dampfablassen, Schrankengeläute, Signalgeklapper etc. zu den Bewegungsabläufen des Modells beisteuern. In EEP müssen Sound-Dateien als Wave-Dateien (<code>*.wav</code>) vorliegen. | ||
+ | Die Einbindung der Sound-Dateien erfolgt als Eintrag in der Datei <tt>system.ini</tt> des Modells. Details finden Sie im Kapitel zur [[Interne_Ini-Datei_der_Modelle|internen Ini-Datei desModells]]. | ||
+ | Zur Bearbeitung von Wave-Dateien bieten sich u. a. zwei kostenlose Werkzeuge an: | ||
− | + | === Audacity === | |
− | + | Audio-Editor und -Recorder unter GNU-Lizenz. Der Anwender kann Audio live aufnehmen und digitalisieren, Ogg Vorbis-, MP3- und Wave-Dateien bearbeiten, Töne und Dateien schneiden, kopieren und mischen, die Geschwindigkeit und/oder Tonhöhe einer Aufnahme ändern und vieles mehr. | |
− | Bezugsquelle beispielsweise: http://www. | + | Bezugsquelle beispielsweise: http://www.audacityteam.org/ |
+ | === Goldwave === | ||
+ | Ebenso mächtige Sound-Software wie Audacity mit zahlreichen Spezialeffekten für die Soundbearbeitung, das Abmischen und Konvertieren. | ||
− | [http://wiki.eepshopping.de/index.php?title=Hauptseite_EEP_Wiki&redirect=no | + | Bezugsquelle beispielsweise: https://www.goldwave.com/ |
+ | |||
+ | |||
+ | [http://wiki.eepshopping.de/index.php?title=Hauptseite_EEP_Wiki&redirect=no Zur Startseite] |
Aktuelle Version vom 7. Mai 2017, 20:58 Uhr
Sound-Programme unterstützen die Modell-Entwicklung, indem sie Geräusche wie Glockenklang, Dampfablassen, Schrankengeläute, Signalgeklapper etc. zu den Bewegungsabläufen des Modells beisteuern. In EEP müssen Sound-Dateien als Wave-Dateien (*.wav
) vorliegen.
Die Einbindung der Sound-Dateien erfolgt als Eintrag in der Datei system.ini des Modells. Details finden Sie im Kapitel zur internen Ini-Datei desModells.
Zur Bearbeitung von Wave-Dateien bieten sich u. a. zwei kostenlose Werkzeuge an:
Audacity
Audio-Editor und -Recorder unter GNU-Lizenz. Der Anwender kann Audio live aufnehmen und digitalisieren, Ogg Vorbis-, MP3- und Wave-Dateien bearbeiten, Töne und Dateien schneiden, kopieren und mischen, die Geschwindigkeit und/oder Tonhöhe einer Aufnahme ändern und vieles mehr.
Bezugsquelle beispielsweise: http://www.audacityteam.org/
Goldwave
Ebenso mächtige Sound-Software wie Audacity mit zahlreichen Spezialeffekten für die Soundbearbeitung, das Abmischen und Konvertieren.
Bezugsquelle beispielsweise: https://www.goldwave.com/